DOLAR 34,7615 0.07%
EURO 36,5582 0.03%
ALTIN 2.950,930,02
BITCOIN 33592431.18824%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.876 s Değişim: 0.50% 48,99 Adet:   1.304 Mio.Lot Hacim:   29.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 0,06 11:21:37
  • AEFES 204,90 -0,15 11:21:29
  • AGHOL 331,50 -0,45 11:21:13
  • AGROT 14,12 0,93 11:21:38
  • AKBNK 63,10 -0,47 11:21:41
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:21:35
  • AKFYE 18,50 0,11 11:21:28
  • AKSA 10,67 0,47 11:21:41
  • AKSEN 36,12 -0,39 11:21:16
  • ALARK 98,95 0,46 11:21:37
  • ALFAS 50,75 0,89 11:21:02
  • ALTNY 90,30 0,39 11:21:31
  • ANSGR 94,25 1,78 11:21:40
  • ARCLK 144,70 1,33 11:21:15
  • ARDYZ 36,72 -0,92 11:21:31
  • ASELS 70,15 -0,07 11:21:41
  • ASTOR 95,15 0,58 11:21:15
  • BERA 15,90 0,13 11:21:34
  • BIMAS 505,50 0,70 11:21:41
  • BINHO 303,50 0,83 11:21:39
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:21:40
  • BRSAN 460,75 0,77 11:21:35
  • BRYAT 2.259,00 1,53 11:21:34
  • BTCIM 144,90 -0,69 11:21:31
  • CANTE 1,57 0,00 11:21:36
  • CCOLA 55,25 2,03 11:21:39
  • CIMSA 40,36 0,85 11:21:40
  • CLEBI 2.072,00 -0,67 11:21:36
  • CWENE 26,46 -87,48 11:21:41
  • DOAS 224,80 0,94 11:21:24
  • DOHOL 14,31 0,28 11:21:40
  • ECILC 48,62 0,50 11:21:25
  • EGEEN 10.572,50 -0,02 11:21:37
  • EKGYO 14,01 2,94 11:21:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 11:21:22
  • ENJSA 62,50 0,08 11:21:16
  • ENKAI 53,15 -0,56 11:21:26
  • EREGL 26,20 0,77 11:21:41
  • EUPWR 35,62 0,68 11:21:33
  • FENER 107,40 -0,65 11:21:10
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:21:37
  • GARAN 124,70 0,00 11:21:31
  • GESAN 45,98 0,57 11:21:41
  • GOLTS 489,50 -0,10 11:21:30
  • GUBRF 255,25 0,29 11:21:37
  • HALKB 16,42 -0,55 11:21:36
  • HEKTS 4,15 0,73 11:21:40
  • ISCTR 13,90 0,22 11:21:37
  • ISMEN 41,94 0,38 11:21:39
  • KARSN 13,14 1,00 11:21:41
  • KCAER 14,38 -0,14 11:21:39
  • KCHOL 196,10 0,72 11:21:41
  • KLSER 36,22 4,44 11:21:41
  • KONTR 45,76 0,09 11:21:40
  • KONYA 7.075,00 0,21 11:21:18
  • KOZAA 70,00 -0,28 11:21:38
  • KOZAL 24,00 1,69 11:21:40
  • KRDMD 27,96 0,94 11:21:25
  • KTLEV 60,30 0,25 11:21:33
  • LMKDC 26,30 -0,90 11:21:37
  • MAVI 85,25 2,10 11:21:41
  • MGROS 492,00 -0,71 11:21:41
  • MIATK 43,90 0,64 11:21:41
  • MPARK 396,75 1,21 11:21:24
  • OBAMS 44,76 0,04 11:21:10
  • ODAS 6,23 -0,80 11:21:19
  • OTKAR 484,75 -0,56 11:21:35
  • OYAKC 73,75 0,41 11:21:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,28 2,97 11:21:41
  • PEKGY 5,43 1,88 11:21:39
  • PETKM 18,98 0,74 11:21:37
  • PGSUS 221,10 0,32 11:21:21
  • REEDR 15,04 1,76 11:21:40
  • RGYAS 125,10 0,89 11:21:37
  • SAHOL 93,70 0,32 11:21:39
  • SASA 4,34 2,36 11:21:41
  • SISE 41,30 0,49 11:21:41
  • SKBNK 4,62 0,43 11:21:20
  • SMRTG 39,40 0,10 11:21:41
  • SOKM 41,54 0,58 11:21:29
  • TABGD 146,60 0,21 11:21:41
  • TAVHL 276,50 -0,18 11:20:10
  • TCELL 93,55 -0,37 11:21:41
  • THYAO 289,25 0,78 11:21:37
  • TKFEN 81,30 -0,43 11:21:39
  • TMSN 112,30 0,54 11:21:27
  • TOASO 198,20 0,51 11:21:40
  • TSKB 12,67 -0,24 11:21:34
  • TTKOM 46,62 0,95 11:21:41
  • TTRAK 768,50 0,07 11:21:41
  • TUKAS 6,94 0,87 11:21:22
  • TUPRS 151,90 2,15 11:21:41
  • TURSG 13,41 1,13 11:21:40
  • ULKER 114,20 -0,09 11:21:40
  • VAKBN 23,36 -0,17 11:21:37
  • VESBE 17,21 0,64 11:21:39
  • VESTL 64,20 0,63 11:21:38
  • YEOTK 52,40 0,58 11:21:41
  • YKBNK 30,48 0,99 11:21:37
  • ZOREN 4,41 0,23 11:21:25