DOLAR 38,7955 0.02%
EURO 43,6633 0.49%
ALTIN 3.955,37-0,13
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.702 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.674 Mio.Lot Hacim:   109.305 Mio.TL
EN YÜKSEK 9772
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,70 1,61 18:09:49
  • AGHOL 295,50 -0,51 18:09:57
  • AGROT 8,06 -0,86 18:10:00
  • AKBNK 51,80 -0,86 18:10:00
  • ANHYT 78,85 -1,81 18:09:13
  • ASTOR 105,50 -0,75 18:10:00
  • BERA 15,90 1,40 18:09:46
  • BRYAT 2.012,00 -1,23 18:08:42
  • BSOKE 22,96 0,17 18:09:18
  • CANTE 1,62 0,00 18:10:00
  • CCOLA 53,90 0,09 18:09:37
  • CWENE 16,69 -2,68 18:09:35
  • DOHOL 15,06 -2,59 18:10:00
  • ECILC 47,26 -5,02 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 13,73 -1,65 18:09:45
  • ENERY 4,41 0,68 18:09:30
  • EUPWR 27,90 1,53 18:09:42
  • FROTO 96,55 -1,23 18:09:40
  • GUBRF 275,00 -3,42 18:09:48
  • IEYHO 13,89 -0,79 18:09:39
  • ISMEN 36,98 -2,22 18:10:00
  • KCHOL 154,00 -0,32 18:09:16
  • KRDMD 25,04 1,71 18:10:00
  • KTLEV 89,15 -1,27 18:09:59
  • LMKDC 28,46 0,92 18:10:00
  • MIATK 33,80 -1,11 18:10:00
  • OBAMS 78,50 -0,06 18:10:01
  • ODAS 5,13 0,20 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 71,80 -2,25 18:10:01
  • PETKM 18,09 -0,60 18:10:01
  • PGSUS 251,25 0,50 18:10:01
  • REEDR 11,81 0,68 18:09:57
  • SAHOL 79,25 0,63 18:09:56
  • SASA 3,79 -0,52 18:09:56
  • SOKM 38,64 -0,41 18:09:58
  • THYAO 299,00 -1,81 18:09:59
  • TOASO 217,50 -0,05 18:10:01
  • TUPRS 135,30 0,07 18:10:01
  • ULKER 117,70 -1,26 18:09:48
  • YEOTK 41,60 -1,52 18:10:01
  • YKBNK 25,62 0,31 18:10:01
  • ZOREN 3,33 -0,89 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.