DOLAR 38,0112 0.06%
EURO 41,2161 0.63%
ALTIN 3.712,530,66
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.695 s Değişim: 0.47% 45,60 Adet:   2.209 Mio.Lot Hacim:   59.204 Mio.TL
EN YÜKSEK 9831
EN DÜŞÜK 9,687
Açılış: 9.775 Dünkü Kapanış: 9.650

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,00 0,00 13:20:04
  • AGHOL 301,75 -1,07 13:19:43
  • AGROT 9,31 2,87 13:20:04
  • AKBNK 52,90 -1,95 13:19:58
  • AKFYE 16,25 1,56 13:19:58
  • AKSA 11,12 0,09 13:20:08
  • AKSEN 34,10 1,61 13:19:58
  • ALARK 96,80 2,22 13:20:08
  • ALFAS 51,40 4,94 13:20:08
  • ALTNY 90,10 -2,59 13:20:06
  • ANHYT 93,05 -1,22 13:19:48
  • ANSGR 103,60 1,57 13:20:03
  • ARCLK 138,80 -1,70 13:20:08
  • ARDYZ 27,74 2,29 13:19:08
  • ASELS 117,00 0,86 13:20:03
  • ASTOR 113,10 1,89 13:19:58
  • BERA 16,52 1,85 13:19:06
  • BIMAS 472,00 2,11 13:20:08
  • BRSAN 369,00 0,75 13:19:58
  • BRYAT 1.890,00 0,80 13:20:01
  • BSOKE 12,81 -1,16 13:20:02
  • BTCIM 4,40 0,46 13:18:14
  • CANTE 1,52 5,56 13:20:03
  • CCOLA 53,75 0,19 13:20:05
  • CIMSA 51,80 0,58 13:19:48
  • CLEBI 2.837,50 0,53 13:20:05
  • CVKMD 10,19 2,41 13:20:07
  • CWENE 16,78 0,96 13:19:58
  • DOAS 226,40 1,48 13:20:08
  • DOHOL 15,26 1,73 13:19:52
  • ECILC 43,38 0,88 13:20:07
  • EGEEN 9.280,00 -1,28 13:19:59
  • EKGYO 12,94 2,21 13:20:08
  • ENERY 3,33 0,60 13:19:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,30 0,53 13:19:39
  • ENKAI 65,95 2,81 13:19:53
  • EREGL 22,82 1,33 13:20:03
  • EUPWR 28,82 3,37 13:19:47
  • FENER 48,08 1,78 13:20:04
  • FROTO 1.035,00 0,10 13:19:54
  • GARAN 120,90 1,43 13:20:09
  • GESAN 44,14 1,85 13:19:47
  • GOLTS 417,75 1,09 13:19:46
  • GUBRF 251,50 1,86 13:19:37
  • HALKB 21,74 1,02 13:20:08
  • HEKTS 3,27 2,51 13:20:03
  • IEYHO 8,83 1,15 13:17:30
  • ISCTR 12,49 -1,96 13:20:00
  • ISMEN 47,58 0,38 13:19:51
  • KARSN 11,25 0,90 13:19:58
  • KCAER 12,69 4,27 13:18:30
  • KCHOL 163,70 -1,09 13:20:05
  • KLSER 29,94 1,29 13:19:42
  • KONTR 28,36 -0,77 13:19:41
  • KONYA 5.550,00 0,95 13:19:49
  • KOZAA 81,25 0,12 13:20:04
  • KOZAL 26,68 1,44 13:20:04
  • KRDMD 29,22 1,11 13:19:48
  • LIDER 201,50 0,75 13:18:32
  • MAGEN 27,02 3,92 13:19:48
  • MAVI 67,90 1,34 13:19:30
  • MGROS 502,50 0,10 13:19:58
  • MIATK 46,82 1,25 13:20:08
  • MPARK 316,75 0,64 13:20:08
  • NTHOL 37,08 0,93 13:18:30
  • ODAS 5,12 2,81 13:19:10
  • OTKAR 483,75 -0,87 13:19:30
  • OYAKC 31,10 -1,02 13:19:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,28 -0,06 13:20:07
  • PETKM 17,07 0,65 13:19:44
  • PGSUS 254,50 0,39 13:19:58
  • REEDR 13,67 4,59 13:20:07
  • SAHOL 83,35 -1,36 13:20:08
  • SASA 3,55 2,90 13:20:08
  • SDTTR 199,00 0,15 13:19:58
  • SELEC 64,70 0,15 13:19:35
  • SISE 38,00 0,32 13:20:04
  • SKBNK 4,63 1,31 13:19:29
  • SMRTG 32,24 1,38 13:19:51
  • SOKM 36,62 -0,76 13:20:05
  • TABGD 167,10 1,52 13:20:06
  • TAVHL 252,50 1,69 13:20:04
  • TCELL 94,00 0,11 13:20:08
  • THYAO 311,75 0,65 13:20:04
  • TKFEN 150,40 4,74 13:20:03
  • TMSN 94,45 0,32 13:19:44
  • TOASO 175,40 0,52 13:20:06
  • TSKB 11,12 2,49 13:19:48
  • TSPOR 0,99 1,02 13:20:07
  • TTKOM 49,68 0,77 13:20:03
  • TTRAK 838,50 2,19 13:19:58
  • TUKAS 2,09 0,48 13:19:29
  • TUPRS 142,60 0,07 13:20:08
  • TURSG 18,20 2,82 13:19:43
  • ULKER 120,30 3,08 13:20:07
  • VAKBN 24,66 2,07 13:20:03
  • VESTL 49,42 0,08 13:20:06
  • YEOTK 52,30 -2,24 13:20:03
  • YKBNK 24,32 -1,94 13:20:08
  • ZOREN 3,49 1,75 13:19:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.