DOLAR 38,8078 0.04%
EURO 43,1058 0.06%
ALTIN 4.035,680,04
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.747 s Değişim: 3.80% 356,56 Adet:   4.492 Mio.Lot Hacim:   127.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 9768
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 219,40 6,35 18:08:35
  • KAREL 9,62 4,00 18:09:53
  • KARSN 11,08 3,36 18:09:58
  • KARTN 82,90 2,98 18:09:21
  • KATMR 1,59 0,63 18:09:53
  • KAYSE 18,34 4,50 18:09:49
  • KBORU 68,10 1,49 18:09:44
  • KCAER 14,06 2,85 18:09:59
  • KCHOL 154,00 7,02 18:09:58
  • KENT 831,00 0,12 18:09:21
  • KERVN 2,01 0,00 18:08:01
  • KERVT 15,91 -1,06 18:09:56
  • KFEIN 113,90 2,98 18:09:10
  • KGYO 3,29 -0,90 18:08:01
  • KIMMR 10,90 4,91 18:09:43
  • KLGYO 4,72 1,94 18:09:52
  • KLKIM 31,36 3,02 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,00 1,27 18:08:21
  • KLNMA 6,95 0,58 18:05:16
  • KLRHO 28,30 -5,92 18:09:41
  • KLSER 29,20 3,33 18:09:54
  • KLSYN 5,19 2,17 18:08:07
  • KLYPV 64,10 2,64 18:09:50
  • KMPUR 15,54 3,26 18:09:49
  • KNFRT 10,21 1,79 18:08:51
  • KOCMT 12,84 -0,08 18:09:43
  • KONKA 34,78 -1,36 18:08:36
  • KONTR 27,86 6,09 18:09:43
  • KONYA 5.790,00 1,98 18:08:33
  • KOPOL 5,37 1,70 18:09:13
  • KORDS 57,55 2,95 18:08:07
  • KOTON 15,22 2,08 18:09:54
  • KOZAA 83,55 -4,35 18:09:57
  • KOZAL 25,12 -2,71 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 40,48 0,75 18:09:59
  • KRDMB 22,64 1,80 18:09:14
  • KRDMD 24,88 3,75 18:09:47
  • KRGYO 14,46 1,54 18:09:46
  • KRONT 18,74 4,00 18:08:58
  • KRPLS 6,77 1,96 18:09:57
  • KRSTL 7,37 -3,03 18:09:12
  • KRTEK 29,28 2,02 18:09:35
  • KRVGD 2,07 0,49 18:09:08
  • KSTUR 4.600,00 3,90 18:09:51
  • KTLEV 89,85 0,56 18:09:23
  • KTSKR 57,50 0,97 18:08:16
  • KUTPO 83,90 3,71 18:09:10
  • KUVVA 86,00 6,11 18:08:16
  • KUYAS 38,92 -3,52 18:09:51
  • KZBGY 11,94 4,46 18:09:31
  • KZGYO 23,44 6,45 18:09:40