DOLAR 38,7738 0.02%
EURO 43,0662 -1.37%
ALTIN 4.032,49-2,67
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.747 s Değişim: 3.80% 356,56 Adet:   4.492 Mio.Lot Hacim:   127.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 9768
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,32 2,86 18:09:59
  • ICUGS 10,90 0,37 18:09:28
  • IDGYO 3,10 2,31 17:59:34
  • IEYHO 14,26 -2,66 18:09:29
  • IHAAS 19,14 -0,31 18:08:22
  • IHEVA 2,17 0,93 17:56:44
  • IHGZT 1,37 0,74 18:09:47
  • IHLAS 2,37 1,28 18:09:59
  • IHLGM 1,81 2,84 18:09:45
  • IHYAY 2,11 0,96 18:09:17
  • IMASM 2,89 -4,62 18:09:39
  • INDES 7,03 2,63 18:09:50
  • INFO 2,19 8,96 18:08:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 389,75 -0,70 18:09:53
  • INTEK 438,75 9,82 18:09:50
  • INTEM 197,80 1,33 18:09:49
  • INVEO 6,28 1,95 18:08:35
  • INVES 213,20 4,51 18:09:41
  • IPEKE 65,95 -3,65 18:09:34
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 80,50 -1,83 18:09:35
  • ISBTR 526.000,00 0,00 13:55:20
  • ISCTR 10,81 4,85 18:09:59
  • ISDMR 35,52 3,20 18:09:57
  • ISFIN 13,00 2,69 18:09:47
  • ISGLK 411,80 -4,43 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,32 -0,75 18:09:51
  • ISGYO 15,56 3,73 18:09:16
  • ISKPL 26,46 -4,06 18:08:25
  • ISKUR 3.750.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 39,10 4,83 18:09:54
  • ISSEN 8,04 1,77 18:09:25
  • ISYAT 8,05 0,25 18:09:47
  • IZENR 6,45 3,04 18:09:53
  • IZFAS 90,80 4,37 18:09:45
  • IZINV 46,78 -2,91 17:59:25
  • IZMDC 5,19 2,17 18:09:05