DOLAR 39,8518 0.1%
EURO 46,9895 0.05%
ALTIN 4.278,371,20
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.070 s Değişim: 1.22% 121,68 Adet:   1.948 Mio.Lot Hacim:   43.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 10080
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,08 5,46 11:07:26
  • A1YEN 27,14 1,27 11:07:02
  • ACSEL 101,40 0,30 11:05:18
  • ADEL 30,70 1,66 11:07:24
  • ADESE 9,33 -0,32 11:07:23
  • ADGYO 34,68 -0,46 11:06:52
  • AEFES 15,10 0,87 11:07:27
  • AFYON 12,99 2,69 11:07:29
  • AGESA 158,60 0,44 11:04:30
  • AGHOL 263,50 1,35 11:07:19
  • AGROT 7,31 2,09 11:06:55
  • AGYO 6,65 -0,60 11:07:26
  • AHGAZ 28,00 0,50 11:07:13
  • AHSGY 21,06 -0,09 11:07:14
  • AKBNK 68,70 0,73 11:07:26
  • AKCNS 137,50 3,54 11:07:19
  • AKENR 11,32 1,34 11:07:28
  • AKFGY 2,58 0,78 11:06:56
  • AKFIS 22,44 0,99 11:07:27
  • AKFYE 16,11 1,26 11:07:26
  • AKGRT 6,33 2,26 11:07:02
  • AKMGY 191,70 0,37 11:06:37
  • AKSA 9,33 1,63 11:07:23
  • AKSEN 33,80 1,38 11:07:28
  • AKSGY 6,58 1,39 11:07:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,80 -0,53 11:04:17
  • AKYHO 2,92 1,39 11:07:20
  • ALARK 84,50 1,93 11:07:22
  • ALBRK 8,21 0,37 11:07:09
  • ALCAR 906,00 3,31 11:06:29
  • ALCTL 106,30 1,53 11:05:46
  • ALFAS 42,18 1,93 11:07:21
  • ALGYO 19,50 0,15 11:07:10
  • ALKA 6,89 1,47 11:05:47
  • ALKIM 15,34 2,61 11:07:17
  • ALKLC 44,66 8,19 11:07:25
  • ALTNY 81,55 -0,43 11:07:19
  • ALVES 27,42 1,11 11:07:29
  • ANELE 17,47 0,29 11:07:28
  • ANGEN 10,16 0,99 11:06:33
  • ANHYT 81,15 2,33 11:07:27
  • ANSGR 94,40 1,51 11:07:25
  • APBDL 24,46 1,66 11:03:52
  • APLIB 42,29 1,61 11:07:15
  • APX30 27,80 1,50 11:07:27
  • ARASE 47,46 0,89 11:07:14
  • ARCLK 126,90 3,59 11:07:22
  • ARDYZ 28,26 4,13 11:06:30
  • ARENA 30,76 1,79 11:07:14
  • ARMGD 34,30 -0,92 11:07:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,42 0,94 11:05:34
  • ARTMS 27,78 0,51 11:07:29
  • ARZUM 4,25 2,66 11:07:25
  • ASELS 150,40 -0,27 11:07:27
  • ASGYO 10,93 1,49 11:07:22
  • ASTOR 94,30 1,45 11:07:26
  • ASUZU 55,40 2,31 11:06:45
  • ATAGY 10,80 0,09 11:05:44
  • ATAKP 41,82 -0,43 11:07:21
  • ATATP 85,30 0,71 11:06:48
  • ATEKS 76,55 0,59 09:55:07
  • ATLAS 4,92 -3,53 11:06:31
  • ATSYH 59,35 0,00 09:55:07
  • AVGYO 9,10 0,44 11:06:52
  • AVHOL 41,24 1,83 11:07:17
  • AVOD 2,74 1,48 11:06:44
  • AVPGY 64,70 1,01 11:06:21
  • AVTUR 10,98 -3,17 11:07:29
  • AYCES 480,75 0,16 11:07:21
  • AYDEM 17,77 3,98 11:07:25
  • AYEN 24,24 1,85 11:07:28
  • AYES 16,73 0,12 09:55:07
  • AYGAZ 130,80 2,19 11:06:53
  • AZTEK 40,50 5,47 11:07:26