DOLAR 39,8533 0.1%
EURO 47,0007 0.07%
ALTIN 4.274,431,11
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.053 s Değişim: 1.05% 104,30 Adet:   1.245 Mio.Lot Hacim:   30.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 10059
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,00 1,96 10:33:22
  • BAHKM 42,56 1,04 10:32:45
  • BAKAB 29,88 1,29 10:32:50
  • BALAT 50,50 3,06 09:55:07
  • BALSU 20,42 0,29 10:33:10
  • BANVT 186,30 2,53 10:33:27
  • BARMA 17,22 1,18 10:33:38
  • BASCM 10,40 2,97 09:55:07
  • BASGZ 35,00 1,27 10:32:31
  • BAYRK 23,28 1,57 10:33:36
  • BEGYO 11,50 3,70 10:33:38
  • BERA 14,80 0,95 10:33:37
  • BESLR 13,74 1,70 10:33:21
  • BEYAZ 20,42 1,19 10:33:33
  • BFREN 163,20 5,70 10:33:36
  • BIENY 43,36 0,46 10:33:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 41,68 3,58 10:33:16
  • BIGEN 11,01 0,27 10:33:27
  • BIMAS 496,25 0,30 10:33:37
  • BINBN 238,60 4,06 10:33:21
  • BINHO 206,30 1,18 10:33:24
  • BIOEN 22,20 -1,07 10:32:49
  • BIZIM 25,84 1,10 10:32:19
  • BJKAS 2,07 4,55 10:33:17
  • BLCYT 16,39 1,05 10:33:29
  • BMSCH 16,10 -0,37 10:30:29
  • BMSTL 45,16 -0,31 10:33:34
  • BNTAS 6,90 1,47 10:32:13
  • BOBET 21,36 3,39 10:33:31
  • BORLS 69,80 1,16 10:33:34
  • BORSK 20,24 1,50 10:33:30
  • BOSSA 6,20 0,32 10:30:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 72,80 1,18 10:33:30
  • BRKO 6,25 -0,64 09:55:07
  • BRKSN 6,70 0,30 10:33:32
  • BRKVY 64,50 0,62 10:33:16
  • BRLSM 15,15 0,66 10:33:17
  • BRMEN 5,40 0,93 09:55:07
  • BRSAN 326,00 0,93 10:33:37
  • BRYAT 1.830,00 1,22 10:33:07
  • BSOKE 14,23 -1,59 10:33:29
  • BTCIM 4,59 0,22 10:33:19
  • BUCIM 6,98 2,20 10:33:19
  • BULGS 26,08 -0,38 10:33:32
  • BURCE 15,55 1,30 10:33:31
  • BURVA 99,70 1,53 10:33:23
  • BVSAN 89,25 0,68 10:33:28
  • BYDNR 19,88 0,61 10:33:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.