DOLAR 39,8569 0.11%
EURO 47,0089 0.08%
ALTIN 4.273,631,09
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.038 s Değişim: 0.90% 89,56 Adet:   870 Mio.Lot Hacim:   22.340 Mio.TL
EN YÜKSEK 10038
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 97,50 3,78 10:19:35
  • DAGI 4,66 0,00 10:18:33
  • DAPGM 8,89 0,34 10:21:47
  • DARDL 1,73 0,00 10:19:26
  • DCTTR 36,10 0,22 10:22:00
  • DENGE 2,03 1,50 10:21:31
  • DERHL 22,62 0,18 10:19:59
  • DERIM 36,86 0,44 10:20:25
  • DESA 9,85 0,61 10:21:06
  • DESPC 45,64 0,31 10:18:23
  • DEVA 57,00 0,80 10:21:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 70,25 1,22 10:20:28
  • DGGYO 30,06 -0,33 10:16:30
  • DGNMO 6,45 0,00 10:22:05
  • DIRIT 22,00 2,33 09:55:05
  • DITAS 22,10 -2,04 10:19:36
  • DMRGD 26,80 -0,74 10:21:52
  • DMSAS 7,10 0,00 10:19:02
  • DNISI 23,46 3,71 10:21:45
  • DOAS 176,30 1,21 10:21:58
  • DOBUR 350,75 5,73 10:21:36
  • DOCO 8.600,00 2,38 10:21:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 39,20 -0,81 10:19:39
  • DOGUB 18,78 1,51 10:20:58
  • DOHOL 15,73 1,03 10:21:52
  • DOKTA 21,16 0,86 10:17:29
  • DSTKF 368,25 0,41 10:21:15
  • DURDO 3,08 1,65 10:18:58
  • DURKN 13,56 1,04 10:18:47
  • DYOBY 13,62 0,89 10:21:52
  • DZGYO 5,88 1,03 10:18:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.