DOLAR 39,8533 0.1%
EURO 47,0007 0.07%
ALTIN 4.274,431,11
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.047 s Değişim: 0.99% 98,48 Adet:   1.209 Mio.Lot Hacim:   29.442 Mio.TL
EN YÜKSEK 10048
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,70 -0,65 10:32:32
  • ECILC 44,06 0,87 10:33:32
  • ECZYT 175,90 1,15 10:33:05
  • EDATA 4,26 1,19 10:33:24
  • EDIP 30,44 1,53 10:33:41
  • EFORC 116,90 -0,68 10:33:31
  • EGEEN 7.230,00 1,97 10:33:28
  • EGEGY 23,00 -0,35 10:33:03
  • EGEPO 7,17 -0,42 10:33:00
  • EGGUB 89,45 0,39 10:33:22
  • EGPRO 19,31 1,63 10:33:28
  • EGSER 3,07 1,32 10:32:50
  • EKGYO 18,04 0,22 10:33:45
  • EKIZ 54,60 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,22 0,66 10:33:10
  • EKSUN 5,62 0,90 10:33:30
  • ELITE 33,30 1,40 10:33:29
  • EMKEL 42,98 0,75 10:33:28
  • EMNIS 209,90 2,39 09:55:05
  • ENDAE 16,26 1,69 10:33:06
  • ENERY 6,88 1,33 10:33:44
  • ENJSA 58,90 0,68 10:33:41
  • ENKAI 67,95 2,26 10:33:41
  • ENSRI 20,54 0,79 10:33:31
  • ENTRA 12,12 -0,33 10:33:42
  • EPLAS 5,41 0,37 10:33:44
  • ERBOS 145,30 1,04 10:33:25
  • ERCB 72,15 0,00 10:32:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,92 0,98 10:33:42
  • ERSU 14,95 -0,53 10:25:44
  • ESCAR 68,55 1,63 10:33:30
  • ESCOM 3,07 1,32 10:33:30
  • ESEN 74,40 -1,33 10:33:43
  • ETILR 8,57 0,35 10:32:58
  • ETYAT 13,04 1,09 10:19:16
  • EUHOL 12,98 0,00 09:55:07
  • EUKYO 10,76 -1,28 10:19:41
  • EUPWR 26,04 1,48 10:33:37
  • EUREN 5,51 0,18 10:33:42
  • EUYO 10,08 -0,10 10:31:52
  • EYGYO 2,35 0,43 10:21:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.