DOLAR 39,8569 0.11%
EURO 47,0089 0.08%
ALTIN 4.273,631,09
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.017 s Değişim: 0.69% 68,16 Adet:   939 Mio.Lot Hacim:   23.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 10042
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.949 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,90 0,67 10:25:27
  • GARFA 23,48 -1,18 10:24:46
  • GEDIK 18,70 9,55 10:25:47
  • GEDZA 21,44 -0,19 10:24:35
  • GENIL 153,40 0,26 10:22:40
  • GENTS 25,40 0,16 10:23:13
  • GEREL 14,33 2,07 10:25:26
  • GESAN 40,80 0,74 10:25:47
  • GIPTA 115,30 2,85 10:25:47
  • GLBMD 10,82 -1,37 10:23:52
  • GLCVY 62,55 1,38 10:23:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,00 1,54 10:23:11
  • GLRMK 134,40 0,07 10:25:22
  • GLRYH 3,91 3,71 10:25:48
  • GLYHO 8,14 0,12 10:24:50
  • GMSTR 294,20 1,45 10:25:21
  • GMTAS 17,01 -0,70 10:24:12
  • GOKNR 23,64 -0,25 10:25:15
  • GOLTS 328,50 0,46 10:25:23
  • GOODY 16,28 0,87 10:25:28
  • GOZDE 17,23 1,47 10:22:26
  • GRNYO 8,12 0,12 10:18:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 294,25 2,88 10:25:28
  • GRTHO 334,75 0,45 10:25:25
  • GSDDE 9,00 1,12 10:19:59
  • GSDHO 3,83 0,52 10:25:15
  • GSRAY 1,66 1,22 10:25:25
  • GUBRF 233,80 2,41 10:24:53
  • GUNDG 57,60 0,70 10:25:24
  • GWIND 22,84 0,97 10:25:23
  • GZNMI 237,60 -0,59 10:25:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.