DOLAR 39,8533 0.1%
EURO 47,0007 0.07%
ALTIN 4.274,431,11
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.065 s Değişim: 1.17% 116,23 Adet:   1.471 Mio.Lot Hacim:   34.633 Mio.TL
EN YÜKSEK 10080
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,20 0,40 10:39:08
  • PAMEL 82,90 0,55 10:39:03
  • PAPIL 31,38 -0,76 10:40:49
  • PARSN 81,50 0,62 10:34:52
  • PASEU 86,20 -2,32 10:41:21
  • PATEK 20,06 4,26 10:41:20
  • PCILT 14,08 1,22 10:35:22
  • PEHOL 17,05 0,35 10:40:38
  • PEKGY 1,89 -4,06 10:32:27
  • PENGD 8,95 -0,11 10:40:56
  • PENTA 13,24 0,61 10:40:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,56 2,03 10:40:26
  • PETUN 9,56 1,16 10:40:52
  • PGSUS 259,00 0,78 10:41:16
  • PINSU 6,20 0,49 10:39:54
  • PKART 64,80 2,21 10:36:07
  • PKENT 227,90 2,20 10:40:48
  • PLTUR 25,36 1,44 10:40:58
  • PNLSN 39,54 1,23 10:41:21
  • PNSUT 9,19 0,99 10:36:17
  • POLHO 3,84 -1,03 10:40:46
  • POLTK 6.272,50 0,97 10:34:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,49 2,62 10:38:32
  • PRKAB 28,36 1,36 10:39:43
  • PRKME 16,75 1,21 10:39:41
  • PRZMA 12,44 4,54 10:38:33
  • PSDTC 104,00 -1,89 10:39:27
  • PSDTC 104,00 -1,89 10:39:27
  • PSDTC 104,00 -1,89 10:39:27
  • PSDTC 104,00 -1,89 10:39:27
  • PSGYO 2,19 4,29 10:40:37