DOLAR 39,8475 0.08%
EURO 47,0618 0.05%
ALTIN 4.255,910,67
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 177,00 1,49 18:10:01
  • TARKM 312,50 1,38 18:10:01
  • TATEN 43,40 -1,85 18:10:01
  • TATGD 11,19 3,32 18:10:01
  • TBORG 170,90 2,64 18:10:01
  • TCELL 96,15 7,67 18:10:01
  • TCKRC 35,24 3,16 18:10:01
  • TEKTU 9,04 -3,00 18:10:01
  • TERA 269,50 3,75 18:10:01
  • TEZOL 20,72 -1,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 90,00 0,22 18:10:01
  • THYAO 283,50 5,88 18:10:01
  • TKFEN 108,80 -1,54 18:10:01
  • TKNSA 21,80 4,61 18:10:01
  • TLMAN 77,85 2,50 18:10:01
  • TMSN 106,50 2,90 18:10:01
  • TNZTP 36,40 4,66 18:10:01
  • TOASO 196,20 6,17 18:10:01
  • TRGYO 66,85 6,20 18:10:01
  • TRILC 19,31 0,47 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 12,48 8,90 18:10:01
  • TSPOR 1,12 4,67 18:10:01
  • TTKOM 58,85 5,47 18:10:01
  • TTRAK 581,50 4,30 18:10:01
  • TUCLK 9,78 1,45 18:10:01
  • TUPRS 140,00 2,94 18:10:01
  • TUREX 16,77 -9,98 18:10:01
  • TURGG 489,75 6,18 18:10:01
  • TURSG 8,35 2,71 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.