DOLAR 39,8532 0.1%
EURO 46,9865 0.03%
ALTIN 4.273,881,10
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.068 s Değişim: 1.21% 119,89 Adet:   1.883 Mio.Lot Hacim:   41.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 10080
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 137,75 1,47 10:58:27
  • Z30KE 100,25 -1,23 10:58:33
  • Z30KP 151,50 -1,30 10:59:27
  • ZEDUR 7,45 1,50 10:58:51
  • ZELOT 92,52 -0,52 10:58:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 436,80 0,65 10:57:21
  • ZOREN 3,09 1,64 10:58:19
  • ZPBDL 163,60 1,33 10:57:36
  • ZPLIB 178,90 1,30 10:59:07
  • ZPT10 80,16 1,60 10:58:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 150,35 1,38 10:57:23
  • ZRE20 121,95 1,84 10:58:01
  • ZRGYO 24,26 -0,25 10:57:14
  • ZSR25 36,35 1,79 10:59:05
  • ZTM25 136,65 1,49 10:56:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.